- blok - GIS a aplikace twiGIS
- blok - Využití BIM dat v twiGIS a FM
- blok - Vyjadřovací portál a jeho implementace
- blok - Použití FME pro automatizaci v GIS projektech
Kdo zatím váhal s registrací, může se ještě přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.
čtvrtek 7.11. | |
9:30 | Registrace |
9:45 | Zahájení |
9:50 | Jan Šmolík, ČEZ Teplárenská a.s.: Zavedení GIS ve velké teplárenské společnosti |
10:30 | Petr Průša, Jakub Bican, CAD Studio: Aplikace a vybrané novinky twiGIS |
11:05 | Přestávka |
11:20 | Roman Janeček, Letiště Praha: Praktické otázky propojení BIM a GIS |
11:40 | Jakub Bican, CAD Studio: Propojení BIM modelu do twiGIS |
12:00 | Oběd |
13:00 | Robert Černý, VaK Jesenicka: Vyjadřovací portál v malé vodárně |
13:30 | Tomáš Kroupa, CAD Studio: Vyjadřovací modul v twiGIS |
13:45 | Přestávka |
14:05 | Pavel Pitsmaus, GridServices: Kontroly geodetického zaměření pomocí FME ve skupině Innogy |
14:35 | Lubomír Lazar, CAD Studio: Možnosti automatizace pomocí FME |
15:30 | Výstup na Svatý kopeček |
18:00 | Degustace --> Raut |
Žádné komentáře:
Okomentovat